Compara modelos de IA con claridad
Hambre de datos fiables, abierto a todos
Cuatro tablas—modelos, agentes, LLM y toolchains—en un mismo marco comparable. Rankings generados con pipelines versionados y fuentes trazables.
Pulse / para enfocar la búsqueda
Sin coincidencias — pruebe otra palabra clave
Pruebe una palabra más corta, otro término de categoría o el nombre del proveedor.
¿Solicitar este modelo?Cuatro leaderboards
Major price move detected: deepseek/deepseek-r1 (-67.8%)
Global rankings
View all rankings| Puesto | Nombre | Score | Métrica clave | 1M tokens (media) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta: Llama 4 Scout | 99.9 | 10.0M ctx | $0.20 |
| 2 | xAI: Grok 4.20 Multi-Agent | 81.9 | 2.0M ctx | $1.88 |
| 3 | xAI: Grok 4.20 | 81.9 | 2.0M ctx | $1.88 |
| 4 | Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B (free) | 80.1 | 1.0M ctx | $0.00 |
| 5 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash | 80.1 | 1.0M ctx | $0.13 |
| 6 | Xiaomi: MiMo-V2.5 | 80.1 | 1.0M ctx | $0.19 |
| 7 | Google: Lyria 3 Pro Preview | 80.1 | 1.0M ctx | $0.00 |
| 8 | Google: Lyria 3 Clip Preview | 80.1 | 1.0M ctx | $0.00 |
| 9 | Google: Gemini 2.5 Flash Lite | 80.1 | 1.0M ctx | $0.25 |
| 10 | OpenAI: GPT-4.1 Nano | 80.1 | 1.0M ctx | $0.25 |
Los precios de esta tabla usan OpenRouter como fuente principal. Precios oficiales en la matriz Token. Captura: 2026-07-10T14:42:11.141Z.
Catálogo principal actualizado:
Señales de hoy
Elegir por tarea
-
Soporte de baja latencia
Prioriza velocidad y estabilidad para soporte de alto volumen.
Preset velocidad -
Código y uso de herramientas
Prioriza llamadas de función, contexto largo y salida estructurada.
Preset equilibrado -
Procesamiento por lotes de bajo costo
Para generación offline y reescritura masiva.
Preset coste