Posicion #11
Z.ai: GLM 5.2
- LLM
- 1.0M ctx
- 1M
- $0.66
Modelo · Proveedores
Modelos de este proveedor o equipo en Rankings globales (mismos datos que la tabla principal).
Instantánea del ranking:
Z.AI (Zhipu GLM) publica chat y código GLM competitivos en OpenRouter. Siga rangos GLM, contexto largo y precios snapshot—Comparar con Qwen, DeepSeek y GPT.
Posicion #11
| Puesto | Nombre | Tipo | Métrica clave | 1M tokens (media) |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Z.ai: GLM 5.2 | LLM | 1.0M ctx | $0.66 |
| Puesto | Nombre | Size | Precio | Notes |
|---|---|---|---|---|
| — | Z.ai: GLM 4.5 | 131k ctx | $1.40/1M | z-ai/glm-4.5 |
| — | Z.ai: GLM 4.5 Air | 131k ctx | $0.49/1M | z-ai/glm-4.5-air |
| — | Z.ai: GLM 4.5V | 66k ctx | $1.20/1M | z-ai/glm-4.5v |
| — | Z.ai: GLM 4.6 | 205k ctx | $1.25/1M | z-ai/glm-4.6 |
| — | Z.ai: GLM 4.6V | 131k ctx | $0.60/1M | z-ai/glm-4.6v |
| — | Z.ai: GLM 4.7 | 205k ctx | $1.07/1M | z-ai/glm-4.7 |
| — | Z.ai: GLM 4.7 Flash | 203k ctx | $0.23/1M | z-ai/glm-4.7-flash |
| — | Z.ai: GLM 5 | 205k ctx | $1.75/1M | z-ai/glm-5 |
| — | Z.ai: GLM 5 Turbo | 203k ctx | $2.60/1M | z-ai/glm-5-turbo |
| — | Z.ai: GLM 5.1 | 205k ctx | $2.00/1M | z-ai/glm-5.1 |
| — | Z.ai: GLM 5.2 | 1.0M ctx | $0.66/1M | z-ai/glm-5.2 |
| — | Z.ai: GLM 5V Turbo | 203k ctx | $2.60/1M | z-ai/glm-5v-turbo |
Los conteos y precios provienen del catalogo OpenRouter fusionado con los Rankings globales de AI Hippo (misma instantanea que /rankings/). El rank refleja la puntuacion compuesta de esa tabla, no el ELO de LMSYS Chatbot Arena. Instantanea: 2026-08-02. Metodología
Z.ai: GLM 5.2 ocupa actualmente la posicion #11 en los Rankings globales (instantanea 2026-08-02).
En la ultima instantanea (2026-08-02), los precios medios por 1M van de $0.23 a $2.60. Consulta cada pagina de modelo para prompt vs completion.
1 de 12 modelos del catalogo aparecen en Rankings globales; los otros 11 se listan como solo catalogo en esta pagina.
Usa ponderacion interna (contexto primero, luego precio medio por 1M)—no ELO de terceros. Metodologia completa: /es/methodology/