Misma instantánea que la tabla principal: filtra por organización de GitHub (plataforma / equipo) o caso de uso principal.
Frameworks de agentes open source en GitHub; cohorte igual que la sección Agent en Tendencias. Puntuación normalizada por estrellas en esta lista.
Source: GitHub API (github-oss snapshot)
Metrics: stars_normalized_within_segment
Update cadence: daily
Fetched at: 2026-11-02T14:07:17.935Z
Data version: v20261102T140057Z
Tamaño de datos: 20
Method: webx-ranking-v2
| Puesto | Agente | Escenario principal | Puntuación |
|---|---|---|---|
| 1 | OpenClaw | OSS agent framework | 99.8 |
| 2 | ECC | OSS agent framework | 90.3 |
| 3 | deepseek-harness | OSS agent framework | 87.8 |
| 4 | hermes-agent | OSS agent framework | 86.9 |
| 5 | firecrawl | OSS agent framework | 81 |
| 6 | AutoGPT | OSS agent framework | 80 |
| 7 | ponytail | OSS agent framework | 79.5 |
| 8 | langflow | OSS agent framework | 77 |
| 9 | langchain | OSS agent framework | 76.3 |
| 10 | awesome-llm-apps | OSS agent framework | 75.8 |
| 11 | graphify | OSS agent framework | 75.5 |
| 12 | browser-use | OSS agent framework | 73.5 |
| 13 | TradingAgents | OSS multi-agent framework | 73.5 |
| 14 | orca | OSS agent framework | 72.9 |
| 15 | claude-mem | OSS agent framework | 72.6 |
| 16 | paperclip | OSS agent framework | 72.6 |
| 17 | gemini-cli | OSS agent framework | 72.4 |
| 18 | lobehub | OSS multi-agent framework | 70 |
| 19 | MetaGPT | OSS multi-agent framework | 68.8 |
| 20 | NanoBot | OSS agent framework | 66.8 |
Los precios de esta tabla usan OpenRouter como fuente principal. Precios oficiales en la matriz Token. Captura: 2026-11-02T14:07:17.935Z.