Compare modelos de IA com clareza
Fome por dados fiáveis, aberto a todos
Quatro quadros—modelos, agentes, LLMs e toolchains—num único enquadramento comparável. Rankings via pipelines versionados e fontes rastreáveis.
Pressione / para focar a busca
Sem resultados — tente outra palavra-chave
Tente uma palavra mais curta, outro termo de categoria ou o nome do provedor.
Solicitar este modelo?Quatro leaderboards
Major price move detected: deepseek/deepseek-r1 (-67.8%)
Global rankings
View all rankings| Posição | Nome | Score | Métrica-chave | 1M tokens (média) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | xAI: Grok 4.20 Multi-Agent | 99.9 | 2.0M ctx | $1.88 |
| 2 | xAI: Grok 4.20 | 99.9 | 2.0M ctx | $1.88 |
| 3 | Meta: Llama 4 Scout | 90.1 | 1.3M ctx | $0.20 |
| 4 | Xiaomi: MiMo-V2.5 | 86.2 | 1.1M ctx | $0.21 |
| 5 | OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro | 86.2 | 1.1M ctx | $0.35 |
| 6 | Google: Lyria 3 Pro Preview | 86.2 | 1.0M ctx | $0.00 |
| 7 | DeepSeek V4 Flash Latest | 86.2 | 1.0M ctx | $0.14 |
| 8 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 | 86.2 | 1.0M ctx | $0.14 |
| 9 | Poolside: Laguna S 2.1 | 86.2 | 1.0M ctx | $0.14 |
| 10 | OpenAI: GPT-5.6 Luna | 86.2 | 1.1M ctx | $0.35 |
Os preços desta tabela usam OpenRouter como fonte principal. Preços oficiais na matriz Token. Captura: 2026-08-02T08:01:34.770Z.
Catálogo principal atualizado: