Comparez les modèles IA avec clarté
Faim de données fiables, ouvert à tous
Quatre tableaux—modèles, agents, LLM et toolchains—dans un même cadre comparable. Classements via pipelines versionnés et sources traçables.
Appuyez sur / pour la recherche
Aucun résultat — essayez un autre mot-clé
Essayez un mot-clé plus court, un autre terme de catégorie ou le nom du fournisseur.
Demander ce modèle ?Quatre leaderboards
Major price move detected: deepseek/deepseek-r1 (-67.8%)
Global rankings
View all rankings| Rang | Nom | Score | Métrique clé | 1M jetons (moy.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta: Llama 4 Scout | 99.9 | 10.0M ctx | $0.20 |
| 2 | xAI: Grok 4.20 Multi-Agent | 81.9 | 2.0M ctx | $1.88 |
| 3 | xAI: Grok 4.20 | 81.9 | 2.0M ctx | $1.88 |
| 4 | Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B (free) | 80.1 | 1.0M ctx | $0.00 |
| 5 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash | 80.1 | 1.0M ctx | $0.13 |
| 6 | Xiaomi: MiMo-V2.5 | 80.1 | 1.0M ctx | $0.19 |
| 7 | Google: Lyria 3 Pro Preview | 80.1 | 1.0M ctx | $0.00 |
| 8 | Google: Lyria 3 Clip Preview | 80.1 | 1.0M ctx | $0.00 |
| 9 | Google: Gemini 2.5 Flash Lite | 80.1 | 1.0M ctx | $0.25 |
| 10 | OpenAI: GPT-4.1 Nano | 80.1 | 1.0M ctx | $0.25 |
Les prix de ce tableau utilisent OpenRouter comme source principale. Prix officiels sur la matrice Token. Capturé : 2026-07-10T14:42:11.141Z.
Catalogue principal actualisé :