Posicion #16
MiniMax: MiniMax M3.1 Flash
- Multimodal
- 1.0M ctx
- 1M
- $0.38
Modelo · Proveedores
Modelos de este proveedor o equipo en Rankings globales (mismos datos que la tabla principal).
Instantánea del ranking:
MiniMax ofrece abab y modelos multimodales/voz en apps CN, reflejados en OpenRouter. Compare rangos, contexto largo y precios token aquí.
Posicion #16
| Puesto | Nombre | Tipo | Métrica clave | 1M tokens (media) |
|---|---|---|---|---|
| 16 | MiniMax: MiniMax M3.1 Flash | Multimodal | 1.0M ctx | $0.38 |
| Puesto | Nombre | Size | Precio | Notes |
|---|---|---|---|---|
| — | MiniMax: MiniMax M1 | 1.0M ctx | $1.38/1M | minimax/minimax-m1 |
| — | MiniMax: MiniMax M2 | 205k ctx | $0.64/1M | minimax/minimax-m2 |
| — | MiniMax: MiniMax M2-her | 66k ctx | $0.75/1M | minimax/minimax-m2-her |
| — | MiniMax: MiniMax M2.1 | 205k ctx | $0.75/1M | minimax/minimax-m2.1 |
| — | MiniMax: MiniMax M2.5 | 205k ctx | $0.61/1M | minimax/minimax-m2.5 |
| — | MiniMax: MiniMax M2.7 | 205k ctx | $0.75/1M | minimax/minimax-m2.7 |
| — | MiniMax: MiniMax M3 | 1.0M ctx | $0.75/1M | minimax/minimax-m3 |
| — | MiniMax: MiniMax M3.1 Flash | 1.0M ctx | $0.38/1M | minimax/minimax-m3.1-flash |
| — | MiniMax: MiniMax-01 | 1.0M ctx | $0.65/1M | minimax/minimax-01 |
Los conteos y precios provienen del catalogo OpenRouter fusionado con los Rankings globales de AI Hippo (misma instantanea que /rankings/). El rank refleja la puntuacion compuesta de esa tabla, no el ELO de LMSYS Chatbot Arena. Instantanea: 2026-11-02. Metodología
MiniMax: MiniMax M3.1 Flash ocupa actualmente la posicion #16 en los Rankings globales (instantanea 2026-11-02).
En la ultima instantanea (2026-11-02), los precios medios por 1M van de $0.38 a $1.38. Consulta cada pagina de modelo para prompt vs completion.
1 de 9 modelos del catalogo aparecen en Rankings globales; los otros 8 se listan como solo catalogo en esta pagina.
Usa ponderacion interna (contexto primero, luego precio medio por 1M)—no ELO de terceros. Metodologia completa: /es/methodology/