排名 #18
Qwen: Qwen3.8 2.4T A95B
- LLM
- 1.0M ctx
- 1M
- $4.00
模型 · 厂商
该厂商或团队在 Global Rankings 上的模型(与主榜同一快照)。
榜单快照:
Qwen(阿里云)覆盖文本、视觉与代码模型,从 7B 高效档到 Qwen-Max 旗舰,在 OpenRouter 广泛镜像。AI Hippo 跟踪完整 Qwen 目录的全球榜分数、上下文与快照价格,可用于多语言场景与 DeepSeek、Llama、GPT 对比。
排名 #18
| 排名 | 名称 | 类型 | 核心指标 | 1M Token (均价) |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Qwen: Qwen3.8 2.4T A95B | LLM | 1.0M ctx | $4.00 |
| 排名 | 名称 | Size | 价格 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| — | Qwen: Qwen Plus 0728 | 1.0M ctx | $0.52/1M | qwen/qwen-plus-2025-07-28 |
| — | Qwen: Qwen-Plus | 1.0M ctx | $0.52/1M | qwen/qwen-plus |
| — | Qwen: Qwen2.5 7B Instruct | 33k ctx | $0.15/1M | qwen/qwen-2.5-7b-instruct |
| — | Qwen: Qwen2.5 VL 72B Instruct | 128k ctx | $0.90/1M | qwen/qwen2.5-vl-72b-instruct |
| — | Qwen: Qwen3 14B | 131k ctx | $0.18/1M | qwen/qwen3-14b |
| — | Qwen: Qwen3 235B A22B | 131k ctx | $1.14/1M | qwen/qwen3-235b-a22b |
| — | Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | 262k ctx | $0.22/1M | qwen/qwen3-235b-a22b-2507 |
| — | Qwen: Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | 131k ctx | $1.26/1M | qwen/qwen3-235b-a22b-thinking-2507 |
| — | Qwen: Qwen3 30B A3B | 131k ctx | $0.31/1M | qwen/qwen3-30b-a3b |
| — | Qwen: Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | 262k ctx | $0.12/1M | qwen/qwen3-30b-a3b-instruct-2507 |
| — | Qwen: Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | 82k ctx | $1.30/1M | qwen/qwen3-30b-a3b-thinking-2507 |
| — | Qwen: Qwen3 32B | 131k ctx | $0.18/1M | qwen/qwen3-32b |
| — | Qwen: Qwen3 8B | 131k ctx | $0.29/1M | qwen/qwen3-8b |
| — | Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | 262k ctx | $0.18/1M | qwen/qwen3-coder-30b-a3b-instruct |
| — | Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B | 262k ctx | $0.65/1M | qwen/qwen3-coder |
| — | Qwen: Qwen3 Coder Flash | 1.0M ctx | $0.58/1M | qwen/qwen3-coder-flash |
| — | Qwen: Qwen3 Coder Next | 262k ctx | $0.46/1M | qwen/qwen3-coder-next |
| — | Qwen: Qwen3 Coder Plus | 1.0M ctx | $1.95/1M | qwen/qwen3-coder-plus |
| — | Qwen: Qwen3 Max | 262k ctx | $2.34/1M | qwen/qwen3-max |
| — | Qwen: Qwen3 Max Thinking | 262k ctx | $2.34/1M | qwen/qwen3-max-thinking |
| — | Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instruct | 262k ctx | $0.60/1M | qwen/qwen3-next-80b-a3b-instruct |
| — | Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Thinking | 262k ctx | $0.67/1M | qwen/qwen3-next-80b-a3b-thinking |
| — | Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Instruct | 262k ctx | $1.05/1M | qwen/qwen3-vl-235b-a22b-instruct |
| — | Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Thinking | 131k ctx | $2.20/1M | qwen/qwen3-vl-235b-a22b-thinking |
| — | Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Instruct | 262k ctx | $0.33/1M | qwen/qwen3-vl-30b-a3b-instruct |
| — | Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Thinking | 262k ctx | $1.30/1M | qwen/qwen3-vl-30b-a3b-thinking |
| — | Qwen: Qwen3 VL 32B Instruct | 131k ctx | $0.26/1M | qwen/qwen3-vl-32b-instruct |
| — | Qwen: Qwen3 VL 8B Instruct | 262k ctx | $0.29/1M | qwen/qwen3-vl-8b-instruct |
| — | Qwen: Qwen3 VL 8B Thinking | 131k ctx | $1.14/1M | qwen/qwen3-vl-8b-thinking |
| — | Qwen: Qwen3.5 397B A17B | 262k ctx | $2.02/1M | qwen/qwen3.5-397b-a17b |
| — | Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 1.0M ctx | $0.91/1M | qwen/qwen3.5-plus-02-15 |
| — | Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 1.0M ctx | $1.05/1M | qwen/qwen3.5-plus-20260420 |
| — | Qwen: Qwen3.5-122B-A10B | 262k ctx | $1.17/1M | qwen/qwen3.5-122b-a10b |
| — | Qwen: Qwen3.5-27B | 262k ctx | $0.88/1M | qwen/qwen3.5-27b |
| — | Qwen: Qwen3.5-35B-A3B | 262k ctx | $0.78/1M | qwen/qwen3.5-35b-a3b |
| — | Qwen: Qwen3.5-9B | 262k ctx | $0.13/1M | qwen/qwen3.5-9b |
| — | Qwen: Qwen3.5-Flash | 1.0M ctx | $0.16/1M | qwen/qwen3.5-flash-02-23 |
| — | Qwen: Qwen3.6 27B | 262k ctx | $1.51/1M | qwen/qwen3.6-27b |
| — | Qwen: Qwen3.6 35B A3B | 262k ctx | $0.57/1M | qwen/qwen3.6-35b-a3b |
| — | Qwen: Qwen3.6 Flash | 1.0M ctx | $0.66/1M | qwen/qwen3.6-flash |
| — | Qwen: Qwen3.6 Max Preview | 262k ctx | $3.59/1M | qwen/qwen3.6-max-preview |
| — | Qwen: Qwen3.6 Plus | 1.0M ctx | $1.14/1M | qwen/qwen3.6-plus |
| — | Qwen: Qwen3.7 Flash | 1.0M ctx | $0.08/1M | qwen/qwen3.7-flash |
| — | Qwen: Qwen3.7 Max | 1.0M ctx | $2.95/1M | qwen/qwen3.7-max |
| — | Qwen: Qwen3.7 Plus | 1.0M ctx | $0.80/1M | qwen/qwen3.7-plus |
| — | Qwen: Qwen3.8 2.4T A95B | 1.0M ctx | $4.00/1M | qwen/qwen3.8-2.4t-a95b |
| — | Qwen: Qwen3.8 27B | 1.0M ctx | $1.71/1M | qwen/qwen3.8-27b |
| — | Qwen: Qwen3.8 27B (free) | 262k ctx | $0.00/1M | qwen/qwen3.8-27b:free |
| — | Qwen: Qwen3.8 Flash | 1.0M ctx | $0.31/1M | qwen/qwen3.8-flash |
| — | Qwen: Qwen3.8 Max (0902) | 1.0M ctx | $4.00/1M | qwen/qwen3.8-max-0902 |
| — | Qwen: Qwen3.8 Omni Flash | 1.0M ctx | $0.31/1M | qwen/qwen3.8-omni-flash |
| — | Qwen2.5 72B Instruct | 33k ctx | $0.38/1M | qwen/qwen-2.5-72b-instruct |
| — | Qwen2.5 Coder 32B Instruct | 33k ctx | $0.83/1M | qwen/qwen-2.5-coder-32b-instruct |
计数与价格来自 OpenRouter 目录快照,并与 AI Hippo Global Rankings 合并(与 /rankings/ 同一快照)。排名反映该榜综合分,非 LMSYS Chatbot Arena ELO。快照日期:2026-09-23。 方法论
当前 Global Rankings 榜上 Qwen: Qwen3.8 2.4T A95B 排名第 #18(快照 2026-09-23)。
在最新快照(2026-09-23)中,目录与上榜行的混合 1M token 均价区间为 $0.08–$4.00。各模型详情页可查看 prompt / completion 分项。
53 个目录模型中有 1 个出现在 Global Rankings;其余 52 个在本页「目录(未上榜)」区列出。
采用站内权重(上下文优先,其次混合 1M token 价格),非第三方 ELO。完整方法论:/zh/methodology/