Rang #20
NVIDIA: Nemotron 3 Ultra (free)
- LLM
- 1.0M ctx
- 1M
- $0.00
Modèle · Fournisseurs
Modèles de cet éditeur ou équipe dans le classement global (même jeu de données que le tableau principal).
Instantané du tableau :
NVIDIA publie Nemotron et modèles optimisés GPU pour RAG entreprise. Comparez au classement global avec contexte et prix OpenRouter.
Rang #20
Rang #94
| Rang | Nom | Type | Métrique clé | 1M jetons (moy.) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | NVIDIA: Nemotron 3 Ultra (free) | LLM | 1.0M ctx | $0.00 |
| 94 | NVIDIA: Nemotron 3 Super | LLM | 1.0M ctx | $0.24 |
| Rang | Nom | Size | Prix | Notes |
|---|---|---|---|---|
| — | NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B | 262k ctx | $0.13/1M | nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b |
| — | NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B (free) | 256k ctx | $0.00/1M | nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b:free |
| — | NVIDIA: Nemotron 3 Nano Omni (free) | 256k ctx | $0.00/1M | nvidia/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning:free |
| — | NVIDIA: Nemotron 3 Super | 1.0M ctx | $0.24/1M | nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b |
| — | NVIDIA: Nemotron 3 Super (free) | 262k ctx | $0.00/1M | nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b:free |
| — | NVIDIA: Nemotron 3 Ultra | 512k ctx | $2.10/1M | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b |
| — | NVIDIA: Nemotron 3 Ultra (free) | 1.0M ctx | $0.00/1M | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b:free |
| — | NVIDIA: Nemotron 3.5 Content Safety (free) | 128k ctx | $0.00/1M | nvidia/nemotron-3.5-content-safety:free |
| — | NVIDIA: Nemotron Nano 12B 2 VL (free) | 128k ctx | $0.00/1M | nvidia/nemotron-nano-12b-v2-vl:free |
| — | NVIDIA: Nemotron Nano 9B V2 (free) | 128k ctx | $0.00/1M | nvidia/nemotron-nano-9b-v2:free |
Les comptages et prix proviennent du catalogue OpenRouter fusionné avec le classement global AI Hippo (même instantané que /rankings/). Le rang reflète le score composite de ce tableau, pas l'ELO LMSYS Chatbot Arena. Instantané : 2026-08-02. Méthodologie
NVIDIA: Nemotron 3 Ultra (free) occupe actuellement le rang #20 au classement global (instantané 2026-08-02).
Dans le dernier instantané (2026-08-02), les prix moyens par 1M vont de $0.13 à $2.10. Consultez chaque page modèle pour prompt vs completion.
2 modèles sur 10 au catalogue apparaissent au classement global ; les 8 restants sont listés en catalogue seul sur cette page.
Oui—utilisez le lien comparer de cette page ou ouvrez /fr/compare/?m=NVIDIA%3A%20Nemotron%203%20Ultra%20(free)&m=NVIDIA%3A%20Nemotron%203%20Super pour contexte, prix et score composite côte à côte.
Pondération interne (contexte d'abord, puis prix moyen par 1M)—pas d'ELO tiers. Méthodologie complète : /fr/methodology/