Ранг #20
NVIDIA: Nemotron 3 Ultra (free)
- LLM
- 1.0M ctx
- 1M
- $0.00
Модель · Вендоры
Модели этого вендора или команды в глобальном рейтинге (те же данные, что у основной таблицы).
Снимок таблицы:
NVIDIA публикует Nemotron и GPU-оптимизированные модели для корпоративного RAG на агрегаторах. Сравнивайте SKU в рейтинге с контекстом и ценами OpenRouter.
Ранг #20
Ранг #94
| Ранг | Название | Тип | Ключевая метрика | 1M токенов (ср.) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | NVIDIA: Nemotron 3 Ultra (free) | LLM | 1.0M ctx | $0.00 |
| 94 | NVIDIA: Nemotron 3 Super | LLM | 1.0M ctx | $0.24 |
| Ранг | Название | Size | Цена | Notes |
|---|---|---|---|---|
| — | NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B | 262k ctx | $0.13/1M | nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b |
| — | NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B (free) | 256k ctx | $0.00/1M | nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b:free |
| — | NVIDIA: Nemotron 3 Nano Omni (free) | 256k ctx | $0.00/1M | nvidia/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning:free |
| — | NVIDIA: Nemotron 3 Super | 1.0M ctx | $0.24/1M | nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b |
| — | NVIDIA: Nemotron 3 Super (free) | 262k ctx | $0.00/1M | nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b:free |
| — | NVIDIA: Nemotron 3 Ultra | 512k ctx | $2.10/1M | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b |
| — | NVIDIA: Nemotron 3 Ultra (free) | 1.0M ctx | $0.00/1M | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b:free |
| — | NVIDIA: Nemotron 3.5 Content Safety (free) | 128k ctx | $0.00/1M | nvidia/nemotron-3.5-content-safety:free |
| — | NVIDIA: Nemotron Nano 12B 2 VL (free) | 128k ctx | $0.00/1M | nvidia/nemotron-nano-12b-v2-vl:free |
| — | NVIDIA: Nemotron Nano 9B V2 (free) | 128k ctx | $0.00/1M | nvidia/nemotron-nano-9b-v2:free |
Счётчики и цены из снимка каталога OpenRouter, объединённого с глобальным рейтингом AI Hippo (тот же снимок, что /rankings/). Ранг отражает композитный балл этой таблицы, а не ELO LMSYS Chatbot Arena. Дата снимка: 2026-08-02. Методология
NVIDIA: Nemotron 3 Ultra (free) сейчас на месте #20 в глобальном рейтинге (снимок 2026-08-02).
В последнем снимке (2026-08-02) смешанные цены за 1M от $0.13 до $2.10. На страницах моделей — разбивка prompt / completion.
2 из 10 моделей каталога в глобальном рейтинге; остальные 8 перечислены как только каталог на этой странице.
Да — используйте ссылку сравнения на этой странице или откройте /ru/compare/?m=NVIDIA%3A%20Nemotron%203%20Ultra%20(free)&m=NVIDIA%3A%20Nemotron%203%20Super для контекста, цены и композитного балла рядом.
Внутренние веса (сначала контекст, затем средняя цена за 1M) — не сторонний ELO. Полная методология: /ru/methodology/