Rang #21
Qwen: Qwen3.7 Flash
- Multimodal
- 1.0M ctx
- 1M
- $0.08
Modell · Anbieter
Modelle dieses Anbieters oder Teams in den globalen Rankings (gleicher Datenstand wie die Haupttafel).
Stand der Tafel:
Qwen (Alibaba Cloud) umfasst Text, Vision und Code von 7B bis Qwen-Max auf OpenRouter. AI Hippo trackt den Katalog mit globalem Ranking, Metriken und Preisen—Vergleich mit DeepSeek, Llama, GPT.
Rang #21
Rang #93
Rang #95
| Rang | Name | Typ | Kernmetrik | 1M Tokens (Ø) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Qwen: Qwen3.7 Flash | Multimodal | 1.0M ctx | $0.08 |
| 93 | Qwen: Qwen3.5-Flash | Multimodal | 1.0M ctx | $0.16 |
| 95 | Qwen: Qwen Plus 0728 | LLM | 1.0M ctx | $0.52 |
| 96 | Qwen: Qwen-Plus | LLM | 1.0M ctx | $0.52 |
| 97 | Qwen: Qwen3 Coder Flash | LLM | 1.0M ctx | $0.58 |
| 98 | Qwen: Qwen3.6 Flash | Multimodal | 1.0M ctx | $0.66 |
| 99 | Qwen: Qwen Plus 0728 (thinking) | LLM | 1.0M ctx | $0.80 |
| 100 | Qwen: Qwen3.7 Plus | Multimodal | 1.0M ctx | $0.80 |
| Rang | Name | Size | Preis | Notes |
|---|---|---|---|---|
| — | Qwen: Qwen Plus 0728 | 1.0M ctx | $0.52/1M | qwen/qwen-plus-2025-07-28 |
| — | Qwen: Qwen Plus 0728 (thinking) | 1.0M ctx | $0.80/1M | qwen/qwen-plus-2025-07-28:thinking |
| — | Qwen: Qwen-Plus | 1.0M ctx | $0.52/1M | qwen/qwen-plus |
| — | Qwen: Qwen2.5 7B Instruct | 33k ctx | $0.15/1M | qwen/qwen-2.5-7b-instruct |
| — | Qwen: Qwen2.5 VL 72B Instruct | 128k ctx | $0.90/1M | qwen/qwen2.5-vl-72b-instruct |
| — | Qwen: Qwen3 14B | 131k ctx | $0.57/1M | qwen/qwen3-14b |
| — | Qwen: Qwen3 235B A22B | 131k ctx | $1.14/1M | qwen/qwen3-235b-a22b |
| — | Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | 262k ctx | $0.32/1M | qwen/qwen3-235b-a22b-2507 |
| — | Qwen: Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | 262k ctx | $1.26/1M | qwen/qwen3-235b-a22b-thinking-2507 |
| — | Qwen: Qwen3 30B A3B | 131k ctx | $0.31/1M | qwen/qwen3-30b-a3b |
| — | Qwen: Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | 262k ctx | $0.12/1M | qwen/qwen3-30b-a3b-instruct-2507 |
| — | Qwen: Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | 82k ctx | $1.30/1M | qwen/qwen3-30b-a3b-thinking-2507 |
| — | Qwen: Qwen3 32B | 131k ctx | $0.18/1M | qwen/qwen3-32b |
| — | Qwen: Qwen3 8B | 131k ctx | $0.29/1M | qwen/qwen3-8b |
| — | Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | 262k ctx | $0.18/1M | qwen/qwen3-coder-30b-a3b-instruct |
| — | Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B | 262k ctx | $0.65/1M | qwen/qwen3-coder |
| — | Qwen: Qwen3 Coder Flash | 1.0M ctx | $0.58/1M | qwen/qwen3-coder-flash |
| — | Qwen: Qwen3 Coder Next | 262k ctx | $0.46/1M | qwen/qwen3-coder-next |
| — | Qwen: Qwen3 Coder Plus | 1.0M ctx | $1.95/1M | qwen/qwen3-coder-plus |
| — | Qwen: Qwen3 Max | 262k ctx | $2.34/1M | qwen/qwen3-max |
| — | Qwen: Qwen3 Max Thinking | 262k ctx | $2.34/1M | qwen/qwen3-max-thinking |
| — | Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instruct | 262k ctx | $0.60/1M | qwen/qwen3-next-80b-a3b-instruct |
| — | Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Thinking | 262k ctx | $0.67/1M | qwen/qwen3-next-80b-a3b-thinking |
| — | Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Instruct | 262k ctx | $1.05/1M | qwen/qwen3-vl-235b-a22b-instruct |
| — | Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Thinking | 131k ctx | $2.20/1M | qwen/qwen3-vl-235b-a22b-thinking |
| — | Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Instruct | 262k ctx | $0.33/1M | qwen/qwen3-vl-30b-a3b-instruct |
| — | Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Thinking | 262k ctx | $1.30/1M | qwen/qwen3-vl-30b-a3b-thinking |
| — | Qwen: Qwen3 VL 32B Instruct | 131k ctx | $0.26/1M | qwen/qwen3-vl-32b-instruct |
| — | Qwen: Qwen3 VL 8B Instruct | 262k ctx | $0.29/1M | qwen/qwen3-vl-8b-instruct |
| — | Qwen: Qwen3 VL 8B Thinking | 131k ctx | $1.14/1M | qwen/qwen3-vl-8b-thinking |
| — | Qwen: Qwen3.5 397B A17B | 262k ctx | $1.36/1M | qwen/qwen3.5-397b-a17b |
| — | Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 1.0M ctx | $0.91/1M | qwen/qwen3.5-plus-02-15 |
| — | Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 1.0M ctx | $1.05/1M | qwen/qwen3.5-plus-20260420 |
| — | Qwen: Qwen3.5-122B-A10B | 262k ctx | $1.17/1M | qwen/qwen3.5-122b-a10b |
| — | Qwen: Qwen3.5-27B | 262k ctx | $0.88/1M | qwen/qwen3.5-27b |
| — | Qwen: Qwen3.5-35B-A3B | 262k ctx | $0.57/1M | qwen/qwen3.5-35b-a3b |
| — | Qwen: Qwen3.5-9B | 262k ctx | $0.13/1M | qwen/qwen3.5-9b |
| — | Qwen: Qwen3.5-Flash | 1.0M ctx | $0.16/1M | qwen/qwen3.5-flash-02-23 |
| — | Qwen: Qwen3.6 27B | 262k ctx | $1.15/1M | qwen/qwen3.6-27b |
| — | Qwen: Qwen3.6 35B A3B | 262k ctx | $0.57/1M | qwen/qwen3.6-35b-a3b |
| — | Qwen: Qwen3.6 Flash | 1.0M ctx | $0.66/1M | qwen/qwen3.6-flash |
| — | Qwen: Qwen3.6 Max Preview | 262k ctx | $3.59/1M | qwen/qwen3.6-max-preview |
| — | Qwen: Qwen3.6 Plus | 1.0M ctx | $1.14/1M | qwen/qwen3.6-plus |
| — | Qwen: Qwen3.7 Flash | 1.0M ctx | $0.08/1M | qwen/qwen3.7-flash |
| — | Qwen: Qwen3.7 Max | 1.0M ctx | $2.95/1M | qwen/qwen3.7-max |
| — | Qwen: Qwen3.7 Plus | 1.0M ctx | $0.80/1M | qwen/qwen3.7-plus |
| — | Qwen2.5 72B Instruct | 33k ctx | $0.38/1M | qwen/qwen-2.5-72b-instruct |
| — | Qwen2.5 Coder 32B Instruct | 33k ctx | $0.83/1M | qwen/qwen-2.5-coder-32b-instruct |
Zahlen und Preise stammen aus dem OpenRouter-Katalog, zusammengefuhrt mit AI Hippo Global Rankings (gleicher Snapshot wie /rankings/). Der Rang spiegelt den Composite Score dieser Tafel wider—nicht LMSYS Chatbot Arena ELO. Snapshot: 2026-08-02. Methodik
Qwen: Qwen3.7 Flash steht derzeit auf Platz #21 in den globalen Rankings (Snapshot 2026-08-02).
Im neuesten Snapshot (2026-08-02) liegen die gemischten 1M-Preise zwischen $0.08 und $3.59. Einzelne Modellseiten zeigen Prompt vs. Completion.
8 von 48 Katalogmodellen erscheinen in den globalen Rankings; die restlichen 40 sind auf dieser Seite als Katalog-only gelistet.
Ja—nutze den Vergleichslink auf dieser Seite oder offne /de/compare/?m=Qwen%3A%20Qwen3.7%20Flash&m=Qwen%3A%20Qwen3.5-Flash fur Kontext, Preis und Composite Score nebeneinander.
Interne Gewichtung (Kontext zuerst, dann gemischter 1M-Token-Preis)—kein Drittanbieter-ELO. Vollstandige Methodik: /de/methodology/