Rang #7
OpenAI: GPT-6 Luna Pro (batch)
- Multimodal
- 1.1M ctx
- 1M
- $0.15
Modell · Anbieter
Modelle dieses Anbieters oder Teams in den globalen Rankings (gleicher Datenstand wie die Haupttafel).
Stand der Tafel:
OpenAI entwickelt GPT, o-Serie und Multimodal-Frontier-Modelle. AI Hippo bündelt alle OpenRouter-SKUs mit globalem Ranking, Kontext-/Output-Limits und Snapshot-Preisen—Vergleich mit Claude, Gemini, Open-Weights.
Rang #7
Rang #9
Rang #65
| Rang | Name | Typ | Kernmetrik | 1M Tokens (Ø) |
|---|---|---|---|---|
| 7 | OpenAI: GPT-6 Luna Pro (batch) | Multimodal | 1.1M ctx | $0.15 |
| 9 | OpenAI: GPT Luna Latest | Multimodal | 1.1M ctx | $0.30 |
| 65 | OpenAI: GPT-6 Luna (batch) | Multimodal | 1.1M ctx | $0.15 |
| 66 | OpenAI: GPT-6 Luna Pro | Multimodal | 1.1M ctx | $0.30 |
| 67 | OpenAI: GPT-6 Luna | Multimodal | 1.1M ctx | $0.30 |
| 68 | OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro (batch) | Multimodal | 1.1M ctx | $0.35 |
| 69 | OpenAI: GPT-5.6 Luna (batch) | Multimodal | 1.1M ctx | $0.35 |
| 71 | OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro | Multimodal | 1.1M ctx | $0.70 |
| 72 | OpenAI: GPT-5.6 Luna | Multimodal | 1.1M ctx | $0.70 |
| 73 | OpenAI: GPT-6 Sol Pro (batch) | Multimodal | 1.1M ctx | $3.00 |
| 74 | OpenAI: GPT-6 Sol (batch) | Multimodal | 1.1M ctx | $3.00 |
| 75 | OpenAI: GPT-5.6 Sol Pro (batch) | Multimodal | 1.1M ctx | $3.00 |
| 76 | OpenAI: GPT-5.6 Sol (batch) | Multimodal | 1.1M ctx | $3.00 |
| 77 | OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro (batch) | Multimodal | 1.1M ctx | $3.50 |
| 78 | OpenAI: GPT-5.6 Terra (batch) | Multimodal | 1.1M ctx | $3.50 |
| 79 | OpenAI: GPT-5.4 (batch) | Multimodal | 1.1M ctx | $4.38 |
| 80 | OpenAI: GPT-6 Sol Pro | Multimodal | 1.1M ctx | $6.00 |
| 81 | OpenAI: GPT-6 Sol | Multimodal | 1.1M ctx | $6.00 |
| 82 | OpenAI: GPT Sol Latest | Multimodal | 1.1M ctx | $6.00 |
| 83 | OpenAI: GPT-5.6 Sol Pro | Multimodal | 1.1M ctx | $6.00 |
| 84 | OpenAI: GPT-5.6 Sol | Multimodal | 1.1M ctx | $6.00 |
| 85 | OpenAI: GPT Terra Latest | Multimodal | 1.1M ctx | $7.00 |
| 86 | OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro | Multimodal | 1.1M ctx | $7.00 |
| 87 | OpenAI: GPT-5.6 Terra | Multimodal | 1.1M ctx | $7.00 |
| 88 | OpenAI: GPT-5.5 (batch) | Multimodal | 1.1M ctx | $8.75 |
| 89 | OpenAI: GPT-5.4 | Multimodal | 1.1M ctx | $8.75 |
| 90 | OpenAI: GPT-6 Astra (batch) | Multimodal | 1.1M ctx | $15.00 |
| 91 | OpenAI: GPT-6 Astra Pro (batch) | Multimodal | 1.1M ctx | $15.00 |
| 92 | OpenAI: GPT-5.5 | Multimodal | 1.1M ctx | $17.50 |
| 93 | OpenAI: GPT Astra Latest | Multimodal | 1.1M ctx | $30.00 |
| 94 | OpenAI: GPT-6 Astra | Multimodal | 1.1M ctx | $30.00 |
| 95 | OpenAI: GPT-6 Astra Pro | Multimodal | 1.1M ctx | $30.00 |
| 96 | OpenAI: GPT-5.5 Pro (batch) | Multimodal | 1.1M ctx | $52.50 |
| 97 | OpenAI: GPT-5.4 Pro (batch) | Multimodal | 1.1M ctx | $52.50 |
| 98 | OpenAI: GPT-5.5 Pro | Multimodal | 1.1M ctx | $105.00 |
| 99 | OpenAI: GPT-5.4 Pro | Multimodal | 1.1M ctx | $105.00 |
| Rang | Name | Size | Preis | Notes |
|---|---|---|---|---|
| — | OpenAI: GPT Astra Latest | 1.1M ctx | $30.00/1M | ~openai/gpt-astra-latest |
| — | OpenAI: GPT Audio | 128k ctx | $6.25/1M | openai/gpt-audio |
| — | OpenAI: GPT Audio Mini | 128k ctx | $1.50/1M | openai/gpt-audio-mini |
| — | OpenAI: GPT Chat Latest | 400k ctx | $17.50/1M | openai/gpt-chat-latest |
| — | OpenAI: GPT Luna Latest | 1.1M ctx | $0.30/1M | ~openai/gpt-luna-latest |
| — | OpenAI: GPT Mini Latest | 400k ctx | $2.63/1M | ~openai/gpt-mini-latest |
| — | OpenAI: GPT Sol Latest | 1.1M ctx | $6.00/1M | ~openai/gpt-sol-latest |
| — | OpenAI: GPT Terra Latest | 1.1M ctx | $7.00/1M | ~openai/gpt-terra-latest |
| — | OpenAI: GPT-3.5 Turbo | 16k ctx | $1.00/1M | openai/gpt-3.5-turbo |
| — | OpenAI: GPT-3.5 Turbo (batch) | 16k ctx | $0.50/1M | openai/gpt-3.5-turbo:batch |
| — | OpenAI: GPT-3.5 Turbo (older v0613) | 4k ctx | $1.50/1M | openai/gpt-3.5-turbo-0613 |
| — | OpenAI: GPT-3.5 Turbo 16k | 16k ctx | $3.50/1M | openai/gpt-3.5-turbo-16k |
| — | OpenAI: GPT-3.5 Turbo Instruct | 4k ctx | $1.75/1M | openai/gpt-3.5-turbo-instruct |
| — | OpenAI: GPT-4 | 8k ctx | $45.00/1M | openai/gpt-4 |
| — | OpenAI: GPT-4 Turbo | 128k ctx | $20.00/1M | openai/gpt-4-turbo |
| — | OpenAI: GPT-4 Turbo (batch) | 128k ctx | $10.00/1M | openai/gpt-4-turbo:batch |
| — | OpenAI: GPT-4.1 | 1.0M ctx | $5.00/1M | openai/gpt-4.1 |
| — | OpenAI: GPT-4.1 (batch) | 1.0M ctx | $2.50/1M | openai/gpt-4.1:batch |
| — | OpenAI: GPT-4.1 Mini | 1.0M ctx | $1.00/1M | openai/gpt-4.1-mini |
| — | OpenAI: GPT-4.1 Mini (batch) | 1.0M ctx | $0.50/1M | openai/gpt-4.1-mini:batch |
| — | OpenAI: GPT-4.1 Nano | 1.0M ctx | $0.25/1M | openai/gpt-4.1-nano |
| — | OpenAI: GPT-4.1 Nano (batch) | 1.0M ctx | $0.13/1M | openai/gpt-4.1-nano:batch |
| — | OpenAI: GPT-4o | 128k ctx | $6.25/1M | openai/gpt-4o |
| — | OpenAI: GPT-4o (2024-05-13) | 128k ctx | $10.00/1M | openai/gpt-4o-2024-05-13 |
| — | OpenAI: GPT-4o (2024-08-06) | 128k ctx | $6.25/1M | openai/gpt-4o-2024-08-06 |
| — | OpenAI: GPT-4o (2024-11-20) | 128k ctx | $6.25/1M | openai/gpt-4o-2024-11-20 |
| — | OpenAI: GPT-4o (batch) | 128k ctx | $3.13/1M | openai/gpt-4o:batch |
| — | OpenAI: GPT-4o-mini | 128k ctx | $0.38/1M | openai/gpt-4o-mini |
| — | OpenAI: GPT-4o-mini (2024-07-18) | 128k ctx | $0.38/1M | openai/gpt-4o-mini-2024-07-18 |
| — | OpenAI: GPT-4o-mini (batch) | 128k ctx | $0.19/1M | openai/gpt-4o-mini:batch |
| — | OpenAI: GPT-5 | 400k ctx | $5.63/1M | openai/gpt-5 |
| — | OpenAI: GPT-5 (batch) | 400k ctx | $2.81/1M | openai/gpt-5:batch |
| — | OpenAI: GPT-5 Image | 400k ctx | $10.00/1M | openai/gpt-5-image |
| — | OpenAI: GPT-5 Image Mini | 400k ctx | $2.25/1M | openai/gpt-5-image-mini |
| — | OpenAI: GPT-5 Mini | 400k ctx | $1.13/1M | openai/gpt-5-mini |
| — | OpenAI: GPT-5 Mini (batch) | 400k ctx | $0.56/1M | openai/gpt-5-mini:batch |
| — | OpenAI: GPT-5 Nano | 400k ctx | $0.23/1M | openai/gpt-5-nano |
| — | OpenAI: GPT-5 Nano (batch) | 400k ctx | $0.11/1M | openai/gpt-5-nano:batch |
| — | OpenAI: GPT-5 Pro | 400k ctx | $67.50/1M | openai/gpt-5-pro |
| — | OpenAI: GPT-5 Pro (batch) | 400k ctx | $33.75/1M | openai/gpt-5-pro:batch |
| — | OpenAI: GPT-5.1 | 400k ctx | $5.63/1M | openai/gpt-5.1 |
| — | OpenAI: GPT-5.1 (batch) | 400k ctx | $2.81/1M | openai/gpt-5.1:batch |
| — | OpenAI: GPT-5.1-Codex | 400k ctx | $5.63/1M | openai/gpt-5.1-codex |
| — | OpenAI: GPT-5.1-Codex-Max | 400k ctx | $5.63/1M | openai/gpt-5.1-codex-max |
| — | OpenAI: GPT-5.1-Codex-Mini | 400k ctx | $1.13/1M | openai/gpt-5.1-codex-mini |
| — | OpenAI: GPT-5.2 | 400k ctx | $7.88/1M | openai/gpt-5.2 |
| — | OpenAI: GPT-5.2 (batch) | 400k ctx | $3.94/1M | openai/gpt-5.2:batch |
| — | OpenAI: GPT-5.2 Chat | 128k ctx | $7.88/1M | openai/gpt-5.2-chat |
| — | OpenAI: GPT-5.2 Pro | 400k ctx | $94.50/1M | openai/gpt-5.2-pro |
| — | OpenAI: GPT-5.2 Pro (batch) | 400k ctx | $47.25/1M | openai/gpt-5.2-pro:batch |
| — | OpenAI: GPT-5.2-Codex | 400k ctx | $7.88/1M | openai/gpt-5.2-codex |
| — | OpenAI: GPT-5.3-Codex | 400k ctx | $7.88/1M | openai/gpt-5.3-codex |
| — | OpenAI: GPT-5.4 | 1.1M ctx | $8.75/1M | openai/gpt-5.4 |
| — | OpenAI: GPT-5.4 (batch) | 1.1M ctx | $4.38/1M | openai/gpt-5.4:batch |
| — | OpenAI: GPT-5.4 Image 2 | 272k ctx | $11.50/1M | openai/gpt-5.4-image-2 |
| — | OpenAI: GPT-5.4 Mini | 400k ctx | $2.63/1M | openai/gpt-5.4-mini |
| — | OpenAI: GPT-5.4 Mini (batch) | 400k ctx | $1.31/1M | openai/gpt-5.4-mini:batch |
| — | OpenAI: GPT-5.4 Nano | 400k ctx | $0.72/1M | openai/gpt-5.4-nano |
| — | OpenAI: GPT-5.4 Nano (batch) | 400k ctx | $0.36/1M | openai/gpt-5.4-nano:batch |
| — | OpenAI: GPT-5.4 Pro | 1.1M ctx | $105.00/1M | openai/gpt-5.4-pro |
| — | OpenAI: GPT-5.4 Pro (batch) | 1.1M ctx | $52.50/1M | openai/gpt-5.4-pro:batch |
| — | OpenAI: GPT-5.5 | 1.1M ctx | $17.50/1M | openai/gpt-5.5 |
| — | OpenAI: GPT-5.5 (batch) | 1.1M ctx | $8.75/1M | openai/gpt-5.5:batch |
| — | OpenAI: GPT-5.5 Pro | 1.1M ctx | $105.00/1M | openai/gpt-5.5-pro |
| — | OpenAI: GPT-5.5 Pro (batch) | 1.1M ctx | $52.50/1M | openai/gpt-5.5-pro:batch |
| — | OpenAI: GPT-5.6 Luna | 1.1M ctx | $0.70/1M | openai/gpt-5.6-luna |
| — | OpenAI: GPT-5.6 Luna (batch) | 1.1M ctx | $0.35/1M | openai/gpt-5.6-luna:batch |
| — | OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro | 1.1M ctx | $0.70/1M | openai/gpt-5.6-luna-pro |
| — | OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro (batch) | 1.1M ctx | $0.35/1M | openai/gpt-5.6-luna-pro:batch |
| — | OpenAI: GPT-5.6 Sol | 1.1M ctx | $6.00/1M | openai/gpt-5.6-sol |
| — | OpenAI: GPT-5.6 Sol (batch) | 1.1M ctx | $3.00/1M | openai/gpt-5.6-sol:batch |
| — | OpenAI: GPT-5.6 Sol Pro | 1.1M ctx | $6.00/1M | openai/gpt-5.6-sol-pro |
| — | OpenAI: GPT-5.6 Sol Pro (batch) | 1.1M ctx | $3.00/1M | openai/gpt-5.6-sol-pro:batch |
| — | OpenAI: GPT-5.6 Terra | 1.1M ctx | $7.00/1M | openai/gpt-5.6-terra |
| — | OpenAI: GPT-5.6 Terra (batch) | 1.1M ctx | $3.50/1M | openai/gpt-5.6-terra:batch |
| — | OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro | 1.1M ctx | $7.00/1M | openai/gpt-5.6-terra-pro |
| — | OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro (batch) | 1.1M ctx | $3.50/1M | openai/gpt-5.6-terra-pro:batch |
| — | OpenAI: GPT-6 Astra | 1.1M ctx | $30.00/1M | openai/gpt-6-astra |
| — | OpenAI: GPT-6 Astra (batch) | 1.1M ctx | $15.00/1M | openai/gpt-6-astra:batch |
| — | OpenAI: GPT-6 Astra Pro | 1.1M ctx | $30.00/1M | openai/gpt-6-astra-pro |
| — | OpenAI: GPT-6 Astra Pro (batch) | 1.1M ctx | $15.00/1M | openai/gpt-6-astra-pro:batch |
| — | OpenAI: GPT-6 Luna | 1.1M ctx | $0.30/1M | openai/gpt-6-luna |
| — | OpenAI: GPT-6 Luna (batch) | 1.1M ctx | $0.15/1M | openai/gpt-6-luna:batch |
| — | OpenAI: GPT-6 Luna Pro | 1.1M ctx | $0.30/1M | openai/gpt-6-luna-pro |
| — | OpenAI: GPT-6 Luna Pro (batch) | 1.1M ctx | $0.15/1M | openai/gpt-6-luna-pro:batch |
| — | OpenAI: GPT-6 Sol | 1.1M ctx | $6.00/1M | openai/gpt-6-sol |
| — | OpenAI: GPT-6 Sol (batch) | 1.1M ctx | $3.00/1M | openai/gpt-6-sol:batch |
| — | OpenAI: GPT-6 Sol Pro | 1.1M ctx | $6.00/1M | openai/gpt-6-sol-pro |
| — | OpenAI: GPT-6 Sol Pro (batch) | 1.1M ctx | $3.00/1M | openai/gpt-6-sol-pro:batch |
| — | OpenAI: gpt-oss-120b | 131k ctx | $0.38/1M | openai/gpt-oss-120b |
| — | OpenAI: gpt-oss-20b | 131k ctx | $0.05/1M | openai/gpt-oss-20b |
| — | OpenAI: gpt-oss-20b (batch) | 131k ctx | $0.07/1M | openai/gpt-oss-20b:batch |
| — | OpenAI: gpt-oss-safeguard-20b | 131k ctx | $0.19/1M | openai/gpt-oss-safeguard-20b |
| — | OpenAI: o1 | 200k ctx | $37.50/1M | openai/o1 |
| — | OpenAI: o1-pro | 200k ctx | $375.00/1M | openai/o1-pro |
| — | OpenAI: o3 | 200k ctx | $5.00/1M | openai/o3 |
| — | OpenAI: o3 (batch) | 200k ctx | $2.50/1M | openai/o3:batch |
| — | OpenAI: o3 Mini | 200k ctx | $2.75/1M | openai/o3-mini |
| — | OpenAI: o3 Mini (batch) | 200k ctx | $1.38/1M | openai/o3-mini:batch |
| — | OpenAI: o3 Mini High | 200k ctx | $2.75/1M | openai/o3-mini-high |
| — | OpenAI: o3 Pro | 200k ctx | $50.00/1M | openai/o3-pro |
| — | OpenAI: o4 Mini | 200k ctx | $2.75/1M | openai/o4-mini |
| — | OpenAI: o4 Mini (batch) | 200k ctx | $1.38/1M | openai/o4-mini:batch |
| — | OpenAI: o4 Mini High | 200k ctx | $2.75/1M | openai/o4-mini-high |
Zahlen und Preise stammen aus dem OpenRouter-Katalog, zusammengefuhrt mit AI Hippo Global Rankings (gleicher Snapshot wie /rankings/). Der Rang spiegelt den Composite Score dieser Tafel wider—nicht LMSYS Chatbot Arena ELO. Snapshot: 2026-09-23. Methodik
OpenAI: GPT-6 Luna Pro (batch) steht derzeit auf Platz #7 in den globalen Rankings (Snapshot 2026-09-23).
Im neuesten Snapshot (2026-09-23) liegen die gemischten 1M-Preise zwischen $0.05 und $375.00. Einzelne Modellseiten zeigen Prompt vs. Completion.
36 von 104 Katalogmodellen erscheinen in den globalen Rankings; die restlichen 68 sind auf dieser Seite als Katalog-only gelistet.
Ja—nutze den Vergleichslink auf dieser Seite oder offne /de/compare/?m=OpenAI%3A%20GPT-6%20Luna%20Pro%20(batch)&m=OpenAI%3A%20GPT%20Luna%20Latest fur Kontext, Preis und Composite Score nebeneinander.
Interne Gewichtung (Kontext zuerst, dann gemischter 1M-Token-Preis)—kein Drittanbieter-ELO. Vollstandige Methodik: /de/methodology/