Rang #23
NVIDIA: Nemotron 3.5 Lightning (free)
- LLM
- 1.0M ctx
- 1M
- $0.00
Modell · Anbieter
Modelle dieses Anbieters oder Teams in den globalen Rankings (gleicher Datenstand wie die Haupttafel).
Stand der Tafel:
NVIDIA veröffentlicht Nemotron und GPU-optimierte Modelle für Enterprise-RAG auf Aggregatoren. SKUs im globalen Ranking mit Kontext und OpenRouter-Preisen vergleichen.
Rang #23
| Rang | Name | Typ | Kernmetrik | 1M Tokens (Ø) |
|---|---|---|---|---|
| 23 | NVIDIA: Nemotron 3.5 Lightning (free) | LLM | 1.0M ctx | $0.00 |
| Rang | Name | Size | Preis | Notes |
|---|---|---|---|---|
| — | NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B | 262k ctx | $0.13/1M | nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b |
| — | NVIDIA: Nemotron 3 Nano Omni (free) | 256k ctx | $0.00/1M | nvidia/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning:free |
| — | NVIDIA: Nemotron 3 Super | 262k ctx | $0.27/1M | nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b |
| — | NVIDIA: Nemotron 3 Super (free) | 262k ctx | $0.00/1M | nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b:free |
| — | NVIDIA: Nemotron 3 Ultra | 262k ctx | $1.50/1M | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b |
| — | NVIDIA: Nemotron 3 Ultra (free) | 1.0M ctx | $0.00/1M | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b:free |
| — | NVIDIA: Nemotron 3.5 Content Safety | 131k ctx | $0.20/1M | nvidia/nemotron-3.5-content-safety |
| — | NVIDIA: Nemotron 3.5 Content Safety (free) | 128k ctx | $0.00/1M | nvidia/nemotron-3.5-content-safety:free |
| — | NVIDIA: Nemotron 3.5 Lightning | 262k ctx | $0.14/1M | nvidia/nemotron-3.5-lightning |
| — | NVIDIA: Nemotron 3.5 Lightning (free) | 1.0M ctx | $0.00/1M | nvidia/nemotron-3.5-lightning:free |
Zahlen und Preise stammen aus dem OpenRouter-Katalog, zusammengefuhrt mit AI Hippo Global Rankings (gleicher Snapshot wie /rankings/). Der Rang spiegelt den Composite Score dieser Tafel wider—nicht LMSYS Chatbot Arena ELO. Snapshot: 2026-09-23. Methodik
NVIDIA: Nemotron 3.5 Lightning (free) steht derzeit auf Platz #23 in den globalen Rankings (Snapshot 2026-09-23).
Im neuesten Snapshot (2026-09-23) liegen die gemischten 1M-Preise zwischen $0.13 und $1.50. Einzelne Modellseiten zeigen Prompt vs. Completion.
1 von 10 Katalogmodellen erscheinen in den globalen Rankings; die restlichen 9 sind auf dieser Seite als Katalog-only gelistet.
Interne Gewichtung (Kontext zuerst, dann gemischter 1M-Token-Preis)—kein Drittanbieter-ELO. Vollstandige Methodik: /de/methodology/